Description
Technical Specifications
SCHEDA MADRE | 13AT510 | |
PANNELLO | Tipo di Pannello | 32” LED |
Luminosità | 250 cd/m2 (Maks) | |
Risoluzione | Aspetto | 1366 x 768 | 16:9 | |
Contrasto | 3000:1 | |
Angolo di Visione | 178° | |
Dimensione Schermo | 32”| 80 cm (diagonale) | |
Colore | 16,7 M | |
SISTEMA OPERATIVO |
ANDROID™ 11 | |
FREQUENZA | AC 180 – 240 V — 50|60Hz | |
ALTRO | VESA | 100 x 100 mm |
ACCESSORI | Manuale Utente| Telecomando| 2 x Pile (AAA)| Stand|Viti |
|
EFFICIENZA ENERGETICA |
F | |
DIMENSIONE | Confezione | 800 x 128 x 520 mm |
Prodotto (L x L x A) | 732 x 206 x 479,8 mm (con stand)732 x 85,2 x 434,8 mm (senza stand) | |
PESO | Peso Unitario | 4,9 KG (lordo) | 3,6 KG (netto) |
SISTEMA TV | ATV | Video & Suono : PAL | SECAM , DK|BG| I |
Range di Ricezione: 44 MHz ~ 870 MHz | ||
Memorizzazione dei Canali: 256 | ||
Impedenza di Ingresso: 75 Ω | ||
DVB – C | Modulazione 16QAM,64QAM,128QAM,256QAM | |
Memorizzazione dei Canali: 2000 | ||
DVB – T | Modulazione -COFDM 2K/8K, QPSK:16QAM,64QAM | |
Memorizzazione dei Canali: 2000 | ||
DVB – T2 | Modulazione -QPSK:16QAM,64QAM,256QAM | |
Memorizzazione dei Canali: 2000 | ||
DVB – S|S2 | Modulazione -COFDM 2K/8K, QPSK, 8PSK | |
Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Output 500mA@Max ; 22KHz |
||
Memorizzazione dei Canali: (DVBC | DVBT | DVBS ≤10000) |
||
DiSEqC 1.0-1.1-1.2 compatibile |
SISTEMA VIDEO | MPEG-2,MPEG-4, AVC/H.264, H.265, HEVC MAIN 10 | |
SISTEMA AUDIO | MPEG,-1, MPEG-2 (layer ½), AAC, Dolby ACE, Dolby Digital Plus | |
INGRESSI VIDEO | HDMI & Component: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p; AV: PAL|NTSC- 1.0 VP-P ± 10% | |
INGRESSI AUDIO | AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS | |
USCITE AUDIO | Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB segnale di comando) |
Max Potenza di Uscita: 2 x 8W (8 Ω)/2x 10W (6 Ω) THD+N<10%@1KHz for (Ingresso Audio: 0.5 VRMS ) — 2 x 8mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie |
|
CONSUMO | TV ACCESO | 31,1 W |
STANDBY | 0,4 W | |
FUNZIONI BASE | Parental Control | Aggiornamento di Sistema| Modalità Hotel (Opzionale)| Sottotitoli | Blocco | EPG | Orologio & Sveglie | Timer Auto Spegnimento | CI | Lingua Audio | Riduzione Rumore | Miglioramento segnale debole | |
CONNESSIONI (Input) | VGA: 1 x connettore VGA | |
DTV & ATV (Opzionale): 1 x connettore RF | ||
TV Sat (Opzionale): 1 x connettore F | ||
USB: 2 x USB 2.0 | ||
HDMI: 3 x HDMI | ||
Componenti / AV Audio & Video: 3 x connettori RCA | 1 x Mini RCA (Nero) | ||
Ethernet: 1 x RJ45 | ||
Ingresso CI: 1 x Ingresso CI (Nero) | ||
CONNESSIONI (Output) | Auricolari: 1 x Connettore Mini RCA (Nero) | |
SPDIF: 1 x Ottico | ||
OSD LINGUE | Albanese| Arabo| Bosniaco| Bulgaro| Ceco | Croato |Danese| Estone |Finlandese | Francese| Greco| Inglese | Italiano| Lettone | Lituano | Macedone| Norvegese| Persiano| Polacco| Portoghese| Romeno| Russo| Serbo |Slovacco| Sloveno| Spagnolo| Svedese| Tedesco | Turco | Ucraino | Ungherese |
|
APPLICAZIONI SMART | Pre-Installate | In Evidenza | App Store | Weather | Miracast | YouTube | Chrome|Netflix | Facebook | Spotify |
Web Browser | Chrome – Google Play Store | |
INTERNET | WI-FI Interno (IEEE 802.11b/g/n) | Ethernet (10/100M auto-identificazione e DHCP) | |
PROCESSORE | CPU | Quad Core (ARM Cortex A55) |
GPU | Mali470MP2 | |
MEMORIA | RAM | 1 GB |
ROM | 8 GB |
Reviews
There are no reviews yet.