Descrizione
Serie | Apple Watch 8 |
Tipo di apparecchio | secondo display |
Per | donna, uomo |
Particolarità | modalità risparmio energetico |
Stile | moderno |
Compatibilità | |
---|---|
Sistema operativo compatibile | iOS 10.0+ |
Cassa | |
Proprietà dei rivestimenti | resistente agli spruzzi, protetto da immersione continua |
Forma della cassa | rettangolare |
Caratteristiche fondello | in vetro, fondo in ceramica |
Display | |
Tipi di schermo | OLED, Retina |
Caratteristiche del display | display Always On |
Batteria e tempo di ricarica | |
Alimentazioni | batteria ricaricabile, batteria integrata |
Tipo di batteria | Li-Po |
Autonomia batteria | 18 h |
Funzione di ricarica | ricarica veloce |
Standard | |
Trasferimento dati | Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
Versione Bluetooth | 5 |
Standard Wi-Fi | b, g, n |
Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS |
Impermeabilità | 50 m |
Dettagli tecnici | |
Sistema operativo | watchOS 9 |
Processore | Apple S8 |
Numero di core del processore | 2 |
Memoria flash | 32 GB |
Sensori | sensore di luminosità, sensore di temperatura, ossigeno nel sangue, accelerometro, frequenza cardiaca, elettrocardiogramma, temperatura della pelle |
Funzione | |
Funzione fitness | consumo calorie, misuratore di distanza, rilevamento frequenza cardiaca, pedometro, activity tracker, fitness tracker, monitoraggio del sonno, gestione dello stress |
Organizer | cronometro |
Caratteristiche audio | altoparlanti, microfono |
Benachrichtigungen | chiamate, app, e-mail, SMS, social network, sveglia, appuntamenti |
Assistente vocale | Siri |
Telefonia | chiamate SOS |
Altre caratteristiche | |
Tipi di sport | ciclismo, yoga, pilates, fitness, allenamento indoor, allenamento pesi, nuoto, escursioni, canottaggio, badminton, basket, corsa, trail running, cross-training, calcio, walking, tennis, ping-pong, triathlon |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.